Changes

Jump to navigation Jump to search

Documentation/Engine/Sound/Mixer

1,235 bytes added, 12:14, 5 March 2020
Audio buses, routing and mixer
=== Audio buses, routing and mixer ===
 
The definition of the sound buses and their routing is very important part of the Master Bank.
 
* Bus<br>
* Routing<br>
 
Current table describes mixer principles in our Master Bank:
{| class="wikitable"
|-
! Header text !! Header text !! Header text !! Header text
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|}
255
edits

Navigation menu